Karbid roterende fil, hovedsakelig brukt i etterbehandling av ulike typer metallformer, alle typer metall- og ikke-metallisk skulptur, rengjøring av støpegods, smiing, sveising av blitsbiter, grader, sveising, for eksempel støpemaskinfabrikker, skipsverft, bilfabrikker, alle typer mekaniske deler av avfasing av runde og sporbearbeiding, rengjøring av rør, etterbehandling av maskindeler av overflaten av det indre hullet, for eksempel maskinfabrikker, verksteder, etc.
1. Den kan behandle støpejern, støpt stål, karbonstål, legert stål, rustfritt stål, kobber, aluminium og andre metaller som marmor, jade og bein. Bearbeidingshardheten kan være større enn HRA på 85.
2. Bytt i utgangspunktet ut den lille slipeskiven med et håndtak, og ingen støvforurensning.
3. Produktiviteten er høy. Prosessen er dusinvis av ganger mer effektiv enn en manuell fil, som er nesten ti ganger mer enn en liten slipeskive.
4. Høy kvalitet og ren finish. Kan behandle alle typer høypresisjonsformhulrom.
5. Bruk lang levetid. Den er ti ganger mer holdbar enn et høyhastighetsstålverktøy, mer enn 200 ganger mer enn en liten slipeskive.
6. Integrerte prosesseringskostnader kan reduseres med titalls ganger.
Produktnavn | 10 stk. 1/4" 6 mm dobbeltkuttet metallverktøysett med roterende freseskiver i wolframkarbid for sliping, skjæring og treskjæring | |||
Merkenavn | KEDEL-VERKTØY | |||
Råmateriale | Ren wolframkarbid | |||
Pakke | Plastboks | |||
Skaftdiameter | 1/4“ tomme / 6 mm | Kuttermønster | Dobbeltkutt | |
Skaftlengde | 1-3/4” tomme | Fart | 15000–45000 omdreining/min | |
Sertifikat | ISO9001:2008 | |||
Karakter | YG6, YG8, YG8C, YG11C, YG15C... | |||
Størrelsen på hver kvern | 1X (A-1 Sylindrisk form 1/4" x 5/8"-1/4" skaft) | |||
1X (A-3 Sylindrisk form 3/8" x 3/4"-1/4" skaft) | ||||
1X (C-3 Sylindrisk radiusende 3/8" x 3/4"-1/4" skaft) | ||||
1X (C-1 Sylindrisk radiusende 1/4" x 5/8"-1/4" skaft) | ||||
1X (D-2 Kuleform 5/16" x 1/4" - 1/4" skaft) | ||||
1X (F-3 Treformet radiusende 3/8" x 3/4"-1/4" skaft) | ||||
1X (L-1 Konisk form - Radius 1/4"X5/8"-1/16"-1/4" skaftkvern) | ||||
1X (L-3 konisk form - radius 3/8"X1"-1/16"-1/4" skaftkvern) | ||||
1X (E-3 Oval form 3/8"X5/8"-1/4" skaftkvern) | ||||
1X (H-1 Flammeformet 1/4"X5/8"-1/4" skaftkvern) |